Adults – Taula de nivells
| NIVELL | MECR | Cambridge English | Semestre | Hores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Proficiency | C2 | PROFICIENCY | C2.2 | 60* |
| C2.1 | 60* | ||||
| 5 | Avançat | C1 | ADVANCED | C1.2 | 60** |
| C1.1 | 60** | ||||
| 4 | Intermedi alt | B2 | FIRST | B2.2 | 60** |
| B2.1 | 60** | ||||
| 3 | Intermedi | B1 | PRELIMINARY (PET) | B1.2 | 60* |
| B1.1 | 60* | ||||
| 2 | Elemental Plus | A2 | KEY (KET) | A2.2 | 60 |
| A2.1 | 60 | ||||
| 1 | Principiant | A1 | A1.2 | 60 | |
| A1.1 | 60 |
* 60 Hores de classe
(excepte dissabtes = 45 hores)
En aquest nivell, recomanem al menys 15 hores addicionals d’autoaprenentatge, 1 hora per setmana.
** 60 Hores de classe
(excepte dissabtes = 45 hores)
En aquest nivell, recomanem al menys 30 hores addicionals d’autoaprenentatge, 2 hores per setmana.