Adultos – Tabla de niveles
| NIVEL | MCER | Cambridge English | Semestre | Horas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Proficiency | C2 | PROFICIENCY | C2.2 | 60* |
| C2.1 | 60* | ||||
| 5 | Avanzado | C1 | ADVANCED | C1.2 | 60** |
| C1.1 | 60** | ||||
| 4 | Intermedio alto | B2 | FIRST | B2.2 | 60** |
| B2.1 | 60** | ||||
| 3 | Intermedio | B1 | PRELIMINARY (PET) | B1.2 | 60* |
| B1.1 | 60* | ||||
| 2 | Elemental Plus | A2 | KEY (KET) | A2.2 | 60 |
| A2.1 | 60 | ||||
| 1 | Principiante | A1 | A1.2 | 60 | |
| A1.1 | 60 |
* 60 Horas de clase
(excepto sábados = 45 horas)
En este nivel, recomendamos al menos 15 horas adicionales de autoaprendizaje, 1 hora por semana.
** 60 Horas de clase
(excepto sábados = 45 horas)
En este nivel, recomendamos al menos 30 horas adicionales de autoaprendizaje, 2 horas por semana.